Tahukah anda tentang, Apa itu BILANGAN PRIMA"?. Tentu anda masih ingat definisi bilangan prima, sejak di sekolah dasar kita sudah mulai diperkenalkan dengan yang namanya bilangan prima. "Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor pembagi,yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri". Contoh bilangan prima yaitu : 2, 3, 5, 7,11,13,17,19 dan seterusnya sampai tak terhingga.
Dapatkah Anda menyebutkan bilangan prima terbesar? Barangkali pertanyaan ini belum pernah terlintas di benak para siswa sekolah maupun Gurunya. Namun jangan khawatir,bilangan terbesar di dunia baru-baru ini sudah ditemukan, atau paling tidak untuk saat ini. Mudah-mudahan suatu saat nanti putra-putri Indonesia ada yang berhasil menemukan bilangan prima melebihi dari yang sudah ditemukan oleh para pecinta matematika di Universitas California Los Angeles (UCLA) ini. Mau tahu bilangan prima terbesar tersebut?
Pecinta matematika di Universitas California di Los Angeles (UCLA), berhasil mengungkapkan bilangan prima terbesar yang berhasil dihitung sejauh ini. Tentu sulit untuk menyebutkan maupun menuliskannya karena bilangan tersebut terdiri dari 13 juta digit atau angka.
Untuk menghitungnya tidak mudah karena yang harus dicari adalah bilangan prima Mersenne (Marin Marsenne, 8 September 1588 – 1 September 1648), yang pertama kali memperkenalkannya. Bilangan tersebut didefiniskan sebagai hasil dari 2 pangkat n dikurangi 1, dengan n yang juga bilangan prima. Bilangan Prima Mersenne dituliskan dengan rumus:
Mn = 2^n − 1
Di antara semua bilangan prima Mersenne yang sudah ditemukan, sepuluh bilangan terbesarnya ditemukan dengan menggunakan GIMPS. Bilangan prima Mersenne terbesar, sekaligus bilangan prima terbesar yang diketahui saat ini memiliki nilai n=43.112.609 dengan mencapai 13 juta digit angka (ditemukan: 2011). Kebanyakan bilangan-bilangan prima terbesar yang diketahui merupakan bilangan prima Mersenne.
Belum diketahui apakah jumlah bilangan prima Mersenne tak terhingga.
Berikut adalah tabel daftar bilangan prima Mersenne yang sudah ditemukan.
# | n | Mn | JumlahAngkaDalamMn | TanggalDitemukan | Penemu
1 2 3 1
2 3 7 1
3 5 31 2
4 7 127 3
5 13 8191 4 1456
6 17 131071 6 1588 Cataldi
7 19 524287 6 1588 Cataldi
8 31 2147483647 10 1772 Euler
9 61 2305843009213693951 19 1883 Pervushin
10 89 618970019…449562111 27 1911 Powers
11 107 162259276…010288127 33 1914 Powers
12 127 170141183…884105727 39 1876 Lucas
13 521 686479766…115057151 157 30 Jan 1952 Robinson
14 607 531137992…031728127 183 30 Jan 1952 Robinson
15 1,279 104079321…168729087 386 25 Jun 1952 Robinson
16 2,203 147597991…697771007 664 7 Okt 1952 Robinson
17 2,281 446087557…132836351 687 9 Okt 1952 Robinson
18 3,217 259117086…909315071 969 8 Sep 1957 Riesel
19 4,253 190797007…350484991 1.281 3 Nov 1961 Hurwitz
20 4,423 285542542…608580607 1.332 3 Nov 1961 Hurwitz
21 9,689 478220278…225754111 2.917 11 Mei 1963 Gillies
22 9,941 346088282…789463551 2.993 16 Mei 1963 Gillies
23 11,213 281411201…696392191 3.376 2 Jun 1963 Gillies
24 19,937 431542479…968041471 6.002 4 Mar 1971 Tuckerman
25 21,701 448679166…511882751 6.533 30 Okt 1978 Noll & Nickel
26 23,209 402874115…779264511 6.987 9 Feb 1979 Noll
27 44.497 854509824…011228671 13,395 8 Apr 1979 Nelson & Slowinski
28 86.243 536927995…433438207 25,962 25 Sep 1982 Slowinski
29 110.503 521928313…465515007 33,265 28 Jan 1988 Colquitt & Welsh
30 132,049 512740276…730061311 39.751 20 Sep 1983 Slowinski
31 216,091 746093103…815528447 65.050 6 Sep 1985 Slowinski
32 756,839 174135906…544677887 227.832 19 Feb 1992 Slowinski & Gage
33 859,433 129498125…500142591 258.716 10 Jan 1994 Slowinski & Gage
34 1,257,787 412245773…089366527 378.632 3 Sep 1996 Slowinski & Gage
35 1,398,269 814717564…451315711 420.921 13 Nov 1996 GIMPS/JoelArmengaud
36 2,976,221 623340076…729201151 895.932 24 Agu 1997 GIMPS/GordonSpence
37 3,021,377 127411683…024694271 909.526 27 Jan 1998 GIMPS/RolandClarkson
38 6,972,593 437075744…924193791 2.098.960 1 Jun 1999 GIMPS/NayanHajratwala
39 13,466,917 924947738…256259071 4.053.946 14 Nov 2001 GIMPS/MichaelCameron
40* 20,996,011 125976895…855682047 6.320.430 17 Nov 2003 GIMPS/MichaelShafer
41* 24,036,583 299410429…733969407 7.235.733 15 Mei 2004 GIMPS/JoshFindley
42* 25,964,951 122164630…577077247 7.816.230 18 Feb 2005 GIMPS/MartinNowak
43* 30,402,457 315416475…652943871 9.152.052 15 Des 2005 GIMPS/CurtisCooper dan StevenBoone
44* 32,582,657 124575026…053967871 9.808.358 4 September 2006 GIMPS/CurtisCooper dan StevenBoone
45(46) 37,156,667 ------------------- 11,185,272 06 Sept 2008 GIMPS/Hans-MichaelElvenich
46(47) 42,643,801 ------------------- 12,837,064 12 Apr 2008 GIMPS/UCLA-OddMagnarStrindmo
47(45) 43,112,609 ------------------- 12,978,189 23 Agu 2008 GIMPS/UCLA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar